R-9 JUNI 2012

index kepala X 2 , hasilnya di mb jadi Kepala stlh 1 pengeluaran

5606 0 index 5 x2= 10=1 mb 7....Kepala 17 buka 13
7551 5 index 0 x2= 0 = 0 mb 8./ Kepala 08 buka 04
5713 1 index 6 x2= 12=3 mb 9./ Kepala 39 buka 34
3704 0 index 5 x2= 10=1 mb 7./ Kepala.17 buka 78
8734 3 index 8 x2= 16=7 mb 1./ Kepala 71 buka 19
6478 7 index 2 x2= 4 .=4 mb 5./ Kepala 45 buka 40
4319 1 index 6 x2= 12=mb 9 / Ekor.... 39 buka 03
9040 4 index 9 x2= 18=9 mb 3./ Kepala 93 buka 91
3303 0 index 5 x2= 10=1 mb 7./ ?????? 17 buka xx
7391-----

AI SABTU = 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepala sabtu :
kamis ke sabtu
(kop + e = x .mb.n2.t2)
2396 = 12345 = 22 k
0915 = 23456 = 49 k
5482 = 01234 = 17 k
3738 = 01234 = 45 k
3617 = 34567 = 63 k
2727 = 23456 = 51 k
0275 = 90123 = 93 k
5557 = 78901 = 78 k
2591 = 01234 = 06 k
8734 = 45678 =78 K
7391 = 34567

Kepala : 34567

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kontrol kepala harian
kop+kpl n1 trn1 index semua

...................dst
6416 456901 k
2591 456901 k
5606 567012 k
7551 012567 k
5713 789234 k X
3704 678234 k
8734 012567 k
6478 123678 k
4319 345890 k
9040 345890 k
3303 234789 k
7391 234789 k
xxxx
Kepala : 234789

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kep atas - kop bwh di ml
3704
8734 7-4 ai
6478 1-0 ai
4319 4-7 ai
9040 1-0 ai
3303 1-0 ai
7391 3-8 ai
xxxx
ai 38
---------------------------------------------------------------------------------------------
5513 1236[4]4520412 6604
2054 4759 0098 4418 0753
9122 8905 0045 1708 5940
9323 3290 1568 3503 8663
6562 2084 3533 6341 4602
7993 4184 5123 1673 8488
1553 1798 9347 6759 1165
0212 1697 9009 7623 9701
1134 1907 3886 8241 6621
1205 9510 3375 8553 2527
9551 2852[2]39 63222 0543
9397 0117 0915 7649 6266
1652 7926 5482 1817 1116
8093 4917 3738 7145 5452
9256 6032 3617 2763 5031
4309 3143 2727 6051 7690
0176 0998 0275 9193 3238
6370 9919 5557 0878 0871
4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303[7]391x7x8 xxxx
---------------------------------------------------------------------------------------------
SABTU
[kop a-kpl b,n1.t1] 
6341 
1673 >> 345 k 
6759 >> 012 k
7623 >> 456 k
8241 >> 123 e
8553 >> 234 ke
3222 >> 234 k
7649 >> 123 k 
1817 >> 456 ke
7145 >> 345 e
2763 >> 456 k
6051 >> 123 e
9193 >> 890 e
0878 >> 567 e
5606 >> 789 ke
6478 >> 012
xxjp
ai 012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANJUT SABTU SOB

5606 >>6712 >>51
7551 >>1267 >>13
5713 >>8934 >>04
3704 >>7823 >>34
8734 >>1267 >>78
6478 >>2378 >>19 ko
4319 >>4590 >>40
9040 >>4590 >>03
3303 >>3489 >>91
7391 >>3489 >>????

AI 3489
_______________ ____________
_______________ ____________

7551 >>
5713 >>7-1=6901 BK>>04 K
3704 >>5-0=5234 BK>>34 K
8734 >>3-3=0123 BK>>78 KO
6478 >>8-7=1012 BK>>19 K
4319 >>6-1=7456 BK>>40 K
9040 >>4-4=0123 BK>>03 K
3303 >>9-0=9678 BK>>91 K
7391 >>3-9=6901 BK>>???

KEPALA...6901

SHOW
-----------
-----------
6901 VS 3489
_______________ ____________

6901 K VS 3489 E

63 64 68 69
93 94 98 99
03 04 08 09
13 14 18 19
 NO BB....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4309(9) 3143(7) 2727(9) 6051(6) 7690(9)
0176(4) 0998(8) 0275(3) 9193(3) 3238(2)
6370(7) 9919(1) 5557(3) 0878(6) 0871(8)
4065(2) 6416(7) 2591(1) 5606(6) 7551(6)
5713(4) 3704(4) 8734(7) 6478(6) 4319(1)
9040(4) 3303(3) 7391(1) XXXX(X)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dari kmis ( kop ml. n )

3533 = 2 = 34567 vs 89012 bk 6341 
5123 = 0 = 12345 vs 67890 bk 1673 
9347 = 8 = 90123 vs 45678 bk 6759 
9009 = 1 = 23456 vs 78901 bk 7623 
3886 = 3 = 45678 vs 90123 bk 8241 
3375 = 8 = 90123 vs 45678 bk 8553 
2396 = 8 = 90123 vs 45678 bk 3222 
0915 = 6 = 78901 vs 23456 bk 7649 
5482 = 7 = 90123 vs 45678 bk 1817 
3738 = 4 = 56789 vs 01234 bk 7145 
3617 = 9 = 01234 vs 56789 bk 2763
2727 = 4 = 56789 vs 01234 bk 6051
0275 = 5 = 67890 vs 12345 bk 0878
2591 = 2 = 34567 vs 89012 bk 5606
8734 = 4 = 56789 vs 01234 bk 6478
7391 = 8 = 90123 vs 45678 bk jpjp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pemanasan narik mas brooooo

1205 9510 3375 8553 2527
9551 2852 2396 3222 0543
9397 0117 0915 7649 6266
1652 7926 5482 1817 1116
8093 4917 3738 7145 5452
9256 6032 3617 2763 5031
4309 3143 2727 6051 7690
0176 0998 0275 9193 3238
6370 9919 5557 0878 0871
4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303 7391 xxxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAMIS KE SABTU ;
(as + e = hasil. di indx t3 )
......up...
0098 = 0123 = 18
0045 = 7890 = 08
1568 = 1234 = 03
3533 = 8901 = 41
5123 = 0123 = 73
9347 = 9012 = 59
9009 = 1234 = 23
3886 = 1234 = 41
3375 = 0123 = 53
2396 = 0123 = 22
0915 = 7890 = 49
5482 = 9012 = 17
3738 = 4567 = 45
3617 = 3456 = 63
2727 = 1234 = 51
0275 = 7890 = 93
5557 = 5678 = 78
2591 = 5678 = 06
8734 = 5678 = 78
7391= 0123 = jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9256 6032 3617 2763 5031
4309 3143 2727 6051 7690
0176 0998 0275 9193 3238
6370 9919 5557 0878 0871
4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303 7391 XXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RABU ke SABTU : JMLH 2D
(slsh.as.e.n2.index semua)
0117 = 78923(4) = 49
7926 = 12367(8) = 17
4917 = 3458(9)0 = 45
6032 = 456(9)01 = 63
3134 = 123(6)78 = 51
0998 = 890(3)45 = 93
9919 = 0125(6)7 = 78
6416 = 0125(6)7 = 06
3704 = 123(6)78 = 78
3303 = (012567) = jjjjj
jumlah 2d=012567
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EKOR KHUSUS SABTU AMAN

9737 - 791234(5) bk 2(5) ok

0325 - 579012(3) bk 2(3) ok

0223 - 357(8)901 bk 8(8) ok

0188 - 8(0)23456 bk 3(0) ok

8730 - 0(2)45678 bk 1(2) ok

0412 - 2467(8)90 bk 1(8) ok

4418 - (8)023456 bk 0(8) ok

1708 - 802(3)456 bk 0(3) ok

3503 - 357890(1) bk 4(1) ok

6341 - 1356(7)89 bk 3(7) ok

1673 - 3578(9)01 bk 5(9) ok

6759 - 91(3)4567 bk 2(3) ok

7623 - 357890(1) bk 4(1) ok

8241 - 1(3)56789 bk 5(3) ok

8553 - 57901(2)3 bk 2(2) ok

3222 - 24678(9)0 bk 4(9) ok

7649 - 913456(7) bk 1(7) ok

1817 - 791234(5) bk 4(5) ok

7145 - 579012(3) bk 6(3) ok

2763 - 357890(1) bk 5(1) ok

6051 - 1(3)56789 bk 9(3) ok

9193 - 357(8)901 bk 7(8) ok

0878 - 802345(6) bk 0(6) ok

5606 - 6(8)01234 bk 7(8) ok

6478 - (8023456) bk X(?) oke/ko

bY; JONGOS ALIBASA

silakan pilih rumus,ai,tarikan dan dll sesuai dengan felling anda :)
PREDIKSI TERBAIK ADALAH PREDIKSI ANDA....






Tidak ada komentar:

Posting Komentar