15 JUNI 2012

9441 6533 7167 2697 3807 9883 2491
0435 1196 3129 5271 5819 3459 0445
9703 7325 8252 3619 4628 0597 8392
6803 0512 7009 6635 4828 8702 9544
7629 5076 9891 4890 1208 6856 4516
4580 9652 0827 4185 1640 7230 3467
8775 4829 2165 7572 0589 0932 7110
5037 3401 4696 1347 5530 4179 7688
0158 8297 2319 3780 1765 2640 5917
8646 2589 6551 0235 1300 5816 3679
6293 2038 8017 6270 0858 4535 0861
1302 5696 5120 8351 9024 1284 8599
0493 3006 8411 6586 8620 7038 9603
3151 0517 2771 2835 0478 1606 3326
4761 2693 3279 9707 8368 3526 7928
6001 2841 1933 9845 7313 9091 3297
8719 9334 4015 2489 7431 0872 1650
3928 5352 3045 7614 7226 4786 4204
1038 2601 0726 8455 4298 6415 9234
9940 1496 1376 3404 0667 0545 8169
4190 5287 6082 9818 6227 0768 3496
0041 4674 1087 7940 0262 4152 5099
7553 0842 9278 2823 9026 5489 8568
1755 8358 8776 6483 7913 2178 1959
6734 4298 0891 1776 9619 4155 1192
2943 8213 4534 0649 3691 1282 8953
2339 9121 5971 1387 6370 0859 4637
4565 6143 0905 7067 3376 9711 5243
0783 1971 2605 6362 0747 5640 2952
9006 7899 9974 2734 9452 3850 0775
1040 7084 5386 4220 8706 6062 9388
6436 0208 5109 9832 7599 2504 5851
0534 8643 3003 9462 3972 3609 6834
9480 4313 1390 7207 2918 9648 8039
6790 3272 0119 5749 0075 4393 5409
8952 5121 2248 7913 6557 1316 8975
6417 4269 3455 3687 0181 5061 4917
9079 7618 7673 3464 

AI 4 & 5 DOMINAN DI KEP
EKOR LEMAH 7 & 8
=============================
7057 1728 0919 1704 2408 4044 9806 -1
4968 2954 3445 0870 0927 3862 5029
1043 4869 0172 5740 4933 1601 9567
3817 4443 3828 8511 8238 1581 7113
2870 5785 9056 4239 1392 6807 3475
9963 0535 3062 7901 0134 9273 7894
3280 8411 5408 2758 3990 2854 6197
4482 3179 9050 1599 5158 6290 4008
6524 9252 3790 5670 7968 8040 1706 +1
5104 9178 8442 2511 6297 3924 2034
2639 1712 0943 7309 9525 2667 5273
7240 0393 1009 0624 8900 0646 3584
9989 5178 9381 1521 3567 2713 0196
6065 8946 9917 7302 7824 5962 0425
4498 2314 6989 1265 0077 3809 6856
9650 3046 8662 9832 6004 0626 9277
1280 8601 7054 5118 6413 8340 5955 +1
0798 9365 7383 1448 4967 3746 6701
3889 8045 2133 0291 4671 9067 0698
6650 4986 5905 3455 6359 5719 2337
8601 5873 6397 9681 8305 6070 7043
3882 1305 0751 4092 7129 1941 2708
8471 3009 4858 8217 3912 7399 9675
5944 4584 3228 1897 9514 6952 4862
9870 5526 3464 2700 4703 0276 4046 +1
8536 7058 7903 6284 2412 6160 9245
8202 2385 5063 4710 8871 7464 3584
8026 7668 1020 8413 6638 1782 5931
4706 6191 9612 4645 7423 5194 0558
3747 1482 6513 5176 7701 3861 0650
9564 0313 6007 5137 8575 9888 6013
8060 3856 5447 0019 1438 8345 4001
3783 4961 2955 8636 4397 5179 9622 +1
3961 7498 5086 3794 1778 8606 1620
7551 5748 8810 4516 9803 0545 6708
6037 3404 0299 8064 9784 0420 9272
4216 2368 5186 3524 9565 7605 0188
7416 9712 1969 4056 8678 7971 3465
9441 6533 7167 2697 3807 9883 2491
0435 1196 3129 5271 5819 3459 0445
9703 7325 8252 3619 4628 0597 8392 +1
6803 0512 7009 6635 4828 8702 9544
7629 5076 9891 4890 1208 6856 4516
4580 9652 0827 4185 1640 7230 3467
8775 4829 2165 7572 0589 0932 7110
5037 3401 4696 1347 5530 4179 7688
0158 8297 2319 3780 1765 2640 5917
8646 2589 6551 0235 1300 5816 3679
6293 2038 8017 6270 0858 4535 0861 -1
1302 5696 5120 8351 9024 1284 8599
0493 3006 8411 6586 8620 7038 9603
3151 0517 2771 2835 0478 1606 3326
4761 2693 3279 9707 8368 3526 7928
6001 2841 1933 9845 7313 9091 3297
8719 9334 4015 2489 7431 0872 1650
3928 5352 3045 7614 7226 4786 4204
1038 2601 0726 8455 4298 6415 9234 +1
9940 1496 1376 3404 0667 0545 8169
4190 5287 6082 9818 6227 0768 3496
0041 4674 1087 7940 0262 4152 5099
7553 0842 9278 2823 9026 5489 8568
1755 8358 8776 6483 7913 2178 1959
6734 4298 0891 1776 9619 4155 1192
2943 8213 4534 0649 3691 1282 8953
2339 9121 5971 1387 6370 0859 4637 -1
4565 6143 0905 7067 3376 9711 5243
0783 1971 2605 6362 0747 5640 2952
9006 7899 9974 2734 9452 3850 0775
1040 7084 5386 4220 8706 6062 9388
6436 0208 5109 9832 7599 2504 5851
0534 8643 3003 9462 3972 3609 6834
9480 4313 1390 7207 2918 9648 8039
6790 3272 0119 5749 0075 4393 5409
8952 5121 2248 7913 6557 1316 8975 ??? AI: 2 0 5 7
6417 4269 3455 3687 0181 5061 4917
9079 7618 7673 3464 


MAU 54 VS 2057 ???
=============================
6417 4269 3455 3687 0181 5061 4917
9079 7618 7673 3464 xxxx
=============================
MAU 07 VS 245 ???
04 
72 74  
75 05 04  
25 52 42 24
kembali modal
51 
53 50
41 43 49 
15 14 
43
2D lemah
02,06,17,19,20,28,29,33,37,46,48
55,56,59,60,64,65,66,67,71,73,76
77,78,82,84,87,88,91,92,95,99

20 komentar:

  1. no q masih banyak sob buat HK
    tolong pangkas sob....
    94,49,89,98,23,24,32,
    93,95,74,26,27,76,72
    tolong bantu yah sob...

    BalasHapus
  2. HK TEISSOON 3464/59.812
    2d: 58.52.51.98.92.91
    digit (0)di prediksikan mati di 2d
    digit (1) mati di kepala puluhan
    angka jaga 4d.3d.2d:(7978)
    jarak lemah/mati: 36 sd 56,10 sd 19
    hati" (18.21.30.43.52.65.74.96 BB TOTAL)

    untuk lebih aman saring dengan rumus prdikatormu sendiri,tetap U.P.S (utamakan prediksi sendiri)

    BalasHapus
  3. PREDICTION ON HONGKONG JUMAD 15-06-12
    AI. 1259
    CB. 2/5
    ASKOP. 7834
    SUPER TOP. 2 VS 0348 BB
    TOP. 5 VS 0348 BB
    PELAMPUNG. 19 VS 0348 BB
    Prosedur Betting
    – super top 8LN
    – top. 8LN
    – pelampung 16LN
    GOOD LUCK BROTHER!!!!!

    BalasHapus
  4. HK. JUMAT 15-06-12
    As : 0 2 4
    Kop: 7 6 0
    K : 7 6 5 3 4
    E : 2 9
    2D :
    79 69 59 39 49
    42 32 62 72 52
    Tetap UPZ…

    BalasHapus
  5. ♦HONGKONG JUMAT 15 juni 2012 ♦
    901-456: tardalkah????kepalakah???ekorkah???
    pola serang pribadi : 4x 5x 6x 8x
    kumat: 16 678 1489 470
    amunisi 26 line:
    42 43 44 45 46
    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    60 62 63 65 66 69
    80 82 83 85 88
    top 17 line:
    42 45 46
    50 52 55 56 57 58
    60 62 65 66
    80 82 85 88
    [tetap U.P.S]
    “TERIMAKASIH & LAMKOMSEL”

    BalasHapus
  6. hk jum,at
    ai 1=6790
    ai 2=3478
    POLA
    4X X4
    6X X6
    AS 126
    KOP 53
    PSUKAN 2D 74 94 04 36 46 76 86 61 41 BB.
    cdngan 34 84 67 69 60 BB
    TOP PQBDI 41 40 04 61 16 86.
    TES 4D 1541 1540.
    SMGA GAK SALAH ARAH..ttap ufs yg trbaik.

    BalasHapus
  7. Ikutan lgi sob.
    ai. 0169.
    ai. 0123.
    (Awas tardal).
    Kress. 01.
    ln.
    02. 06. 10. 12. 26. 60. 62. 69. 96.
    Twin.
    00. 11.
    Cdgn.
    64. 46.
    Manatau bandar curang. . . hehee.
    Kodal.
    6811.
    Thank brader ats roomna. . . .

    BalasHapus
  8. HK JUM’AT
    PASUKAN :
    30 31 32 33 34 35 36 38
    20 21 22 23 24 25 28
    90 91 94 95 99
    SERSAN :
    61 63 81 83 86 93 37
    70 72 74 75 78 39 27
    JENDRAL BB :
    69 89 62 66 77 29
    TOP BOM BB:
    71 73 76 79
    CK/CE : 6 7 8
    TETAP UPS…
    LAMKOMSEL

    BalasHapus
  9. Prediktor Tercanggih Hongkong15 Juni 2012 pukul 20.26

    PREDIKSI HONGKONG JUM’AT 15 JUNI 2012
    AK 1 : 245789
    AK 2 : 0135789
    AK 3 : 01256789 ( SEMOGA TARDAL )
    Ai : 34589
    MONGGO
    SUWUN

    BalasHapus
  10. 02. 06. 10. 12. 26. 60. 62. 69. 96.

    BalasHapus
  11. wah banyak banget angkanya,ikut yang mana ini????

    BalasHapus
  12. ngawuran :
    7965
    8925
    ((BBFS))

    take it or leave it..

    BalasHapus
  13. ayo sebentar lagi pemutaran :)

    BalasHapus
  14. DEK DEGAN........
    HUFFF.......
    SERRR.......

    BalasHapus
  15. nyeburrrrrrrrr
    mas sam kl ada angka bgus blng2 dong
    ak jg mau jp

    BalasHapus
  16. kalo dilihat-lihat
    deretan angka bagus mas sambodo slalu di baris ke 2 bom
    dan selalu masuk kecadangan

    wah perlu nih dipakai cadangan mas sam
    untuk putaran besok

    BalasHapus
  17. GAK RUGI AKU BETT SEMUA ANGKA MU KANG
    MELUK JUPE JUGA :*
    BESOK KASIH LAGI KANG
    YANG MAKNYUSSSS KAYA MALAM INI
    BISA FOYA-FOYA NIH CCCIIIHHHUUUYYYYYY


    MAKASIH KANG SAMBODO
    CUMA SATU AKANG INI

    MASTER SAMBODO JR RECOMENDED LAH

    BalasHapus
  18. mantap mas JP paus gr2 4&5 mas
    master sambodo mantap

    BalasHapus
  19. habis bett 200rb
    dpt 700rb mayannnn
    makasih mas

    BalasHapus